Gengisvísitala
Verðbólga
Stýrivextir
Úrvalsvísitala
Skuldabréf | Gengi/krafa | Velta* | Br. í dag |
---|---|---|---|
98,08 7,91% | 2.223.021.200 | −0,03% −0,03 | |
96,59 4,64% | 820.996.500 | 0,07% 0,07 | |
102,07 2,84% | 561.449.500 | −0,25% −0,26 | |
103,25 6,56% | 412.890.000 | −0,10% −0,10 | |
92,39 7,32% | 406.498.500 | −0,08% −0,08 |
* Í þúsundum króna
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim.
Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.