Gengisvísitala
Verðbólga
Stýrivextir
Úrvalsvísitala
Skuldabréf | Gengi/krafa | Velta* | Br. í dag |
---|---|---|---|
99,77 8,42% | 1.034.086.995 | 0,01% 0,01 | |
93,07 7,13% | 1.023.322.500 | 0,11% 0,10 | |
96,79 4,65% | 749.126.000 | 0,01% 0,01 | |
100,77 7,59% | 339.542.300 | - - | |
84,42 2,52% | 295.487.500 | 0,28% 0,23 |
* Í þúsundum króna
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim.
Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.