Gengisvísitala
Verðbólga
Stýrivextir
Úrvalsvísitala
Skuldabréf | Gengi/krafa | Velta* | Br. í dag |
---|---|---|---|
100,75 3,09% | 705.310.000 | 0,07% 0,07 | |
82,72 2,73% | 661.855.000 | 0,28% 0,23 | |
100,20 2,97% | 641.310.000 | 0,32% 0,32 | |
101,66 6,77% | 254.156.250 | 0,09% 0,09 | |
97,33 4,61% | 155.736.000 | 0,04% 0,04 |
* Í þúsundum króna
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim.
Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.