Gengisvísitala
Verðbólga
Stýrivextir
Úrvalsvísitala
Skuldabréf | Gengi/krafa | Velta* | Br. í dag |
---|---|---|---|
93,30 6,98% | 2.754.045.750 | −0,25% −0,23 | |
99,35 6,63% | 2.335.845.000 | −0,38% −0,38 | |
99,62 8,58% | 1.203.904.102 | −0,00% −0,00 | |
104,85 6,36% | 1.194.920.000 | −0,23% −0,24 | |
100,83 7,58% | 908.719.400 | −0,18% −0,18 |
* Í þúsundum króna
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim.
Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.