Gengisvísitala
Verðbólga
Stýrivextir
Úrvalsvísitala
Skuldabréf | Gengi/krafa | Velta* | Br. í dag |
---|---|---|---|
98,53 7,70% | 1.832.751.000 | 0,01% 0,01 | |
102,03 6,72% | 1.343.254.500 | 0,11% 0,11 | |
97,30 4,39% | 416.252.200 | 0,03% 0,03 | |
98,31 6,85% | 393.205.000 | 0,16% 0,16 | |
101,25 2,99% | 303.750.000 | −0,08% −0,08 |
* Í þúsundum króna
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim.
Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.