Gjaldmiðlar | Kaup | Sala | Breyting | |
---|---|---|---|---|
Íslensk króna | 1 | 1 | - | |
Evra | 144,37 | 145,49 | - | |
Bandaríkjadalur | 139,98 | 141,07 | −0,62% | |
Sterlingspund | 171,53 | 172,86 | 0,09% | |
Pólskt zloty | 33,826 | 34,207 | 0,23% | |
Japanskt jen | 0,8946 | 0,9017 | 0,27% | |
Norsk króna | 12,365 | 12,463 | 0,35% | |
Sænsk króna | 12,572 | 12,672 | 0,29% | |
Dönsk króna | 19,349 | 19,498 | - | |
Svissneskur franki | 153,51 | 154,74 | −0,07% | |
Kanadadalur | 97,59 | 98,36 | −0,28% | |
Ástralskur dalur | 87,06 | 87,95 | 0,25% | |
Suður-Afrískt rand | 7,438 | 7,515 | 0,21% | |
Hong Kong dalur | 17,955 | 18,14 | −0,62% | |
Nýsjálenskur dalur | 78,7 | 79,53 | 0,05% | |
Singapore dollar | 102,27 | 103,42 | −0,35% | |
Kínverskt Yuan | 19,028 | 19,242 | −0,54% | |
SDR-sérstök DDR | 181,62 | 183,35 | −0,32% |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.