Gjaldmiðlar | Kaup | Sala | Breyting | |
---|---|---|---|---|
Íslensk króna | 1 | 1 | - | |
Evra | 148,55 | 149,7 | 0,27% | |
Bandaríkjadalur | 137,42 | 138,47 | 0,19% | |
Sterlingspund | 178,26 | 179,64 | 0,31% | |
Pólskt zloty | 34,106 | 34,485 | 0,21% | |
Japanskt jen | 0,9036 | 0,9107 | −0,01% | |
Norsk króna | 12,549 | 12,648 | 0,34% | |
Sænsk króna | 12,963 | 13,066 | 0,07% | |
Dönsk króna | 19,909 | 20,062 | 0,25% | |
Svissneskur franki | 158,57 | 159,82 | 0,22% | |
Kanadadalur | 98,96 | 99,75 | −0,01% | |
Ástralskur dalur | 90,83 | 91,76 | 0,10% | |
Suður-Afrískt rand | 7,765 | 7,844 | 0,30% | |
Hong Kong dalur | 17,661 | 17,842 | 0,19% | |
Nýsjálenskur dalur | 82,21 | 83,06 | −0,05% | |
Singapore dollar | 103,84 | 104,99 | 0,12% | |
Kínverskt Yuan | 19,238 | 19,451 | 0,14% | |
SDR-sérstök DDR | 182,6 | 184,31 | 0,21% |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.