Gjaldmiðlar | Kaup | Sala | Breyting | |
---|---|---|---|---|
Íslensk króna | 1 | 1 | - | |
Evra | 143,97 | 145,08 | −0,14% | |
Bandaríkjadalur | 138,63 | 139,72 | 0,71% | |
Sterlingspund | 174 | 175,35 | −0,39% | |
Pólskt zloty | 33,77 | 34,151 | 0,06% | |
Japanskt jen | 0,8796 | 0,8865 | −1,60% | |
Norsk króna | 12,171 | 12,268 | −0,58% | |
Sænsk króna | 12,587 | 12,687 | 0,33% | |
Dönsk króna | 19,296 | 19,445 | −0,12% | |
Svissneskur franki | 154,36 | 155,59 | 0,18% | |
Kanadadalur | 96,47 | 97,24 | 0,39% | |
Ástralskur dalur | 86,64 | 87,53 | −0,11% | |
Suður-Afrískt rand | 7,524 | 7,603 | −1,07% | |
Hong Kong dalur | 17,814 | 17,999 | 0,70% | |
Nýsjálenskur dalur | 78,25 | 79,08 | −0,52% | |
Singapore dollar | 101,74 | 102,89 | 0,13% | |
Kínverskt Yuan | 18,926 | 19,139 | 0,52% | |
SDR-sérstök DDR | 180,59 | 182,31 | 0,20% |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.
Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.