Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökur| Gjaldmiðlar | Kaup | Sala | Breyting | |
|---|---|---|---|---|
Íslensk króna | 1 | 1 | - | |
Evra | 142,67 | 143,78 | −0,42% | |
Bandaríkjadalur | 123,31 | 124,26 | −0,28% | |
Sterlingspund | 164,83 | 166,12 | −0,46% | |
Pólskt zloty | 33,298 | 33,674 | −0,59% | |
Japanskt jen | 0,775 | 0,7811 | −0,52% | |
Norsk króna | 12,712 | 12,815 | −0,43% | |
Sænsk króna | 13,211 | 13,317 | −0,41% | |
Dönsk króna | 19,094 | 19,242 | −0,42% | |
Svissneskur franki | 155,74 | 156,98 | −0,33% | |
Kanadadalur | 89,34 | 90,05 | −0,62% | |
Ástralskur dalur | 85,63 | 86,52 | −0,46% | |
Suður-Afrískt rand | 7,266 | 7,341 | - | |
Hong Kong dalur | 15,75 | 15,914 | −0,18% | |
Nýsjálenskur dalur | 71,6 | 72,35 | −0,48% | |
Singapore dollar | 96,13 | 97,22 | −0,40% | |
Kínverskt Yuan | 17,825 | 18,026 | −0,44% | |
SDR-sérstök DDR | 167,85 | 169,46 | −0,37% |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Gögn birtast með 15 mínútna seinkun.