Gögn birtast í rauntíma
Auðvelt að eiga viðskipti í appi og netbanka
ALVO Alvotech | 1.885,00 | +10,00 | +0,53% | 55.886 | 29 | 15:29 | 1.885,00 | 1.870,00 | |
AMRQ Amaroq Minerals Ltd. | 196,00 | −6,00 | −2,97% | 483.229 | 57 | 15:38 | 200,00 | 195,00 | |
ARION Arion banki hf. | 171,00 | +3,50 | +2,09% | 1.897.355 | 65 | 15:29 | 172,50 | 169,50 | |
BRIM Brim hf. | 75,20 | +0,60 | +0,80% | 41.597 | 6 | 15:21 | 75,40 | 74,60 | |
EIK Eik fasteignafélag hf | 13,50 | −0,10 | −0,74% | 61 | 2 | 11:24 | 13,70 | 13,50 | |
EIM Eimskipafélag Íslands hf. | 436,00 | 12.960 | 1 | 13:52 | - | - | |||
FESTI Festi hf. | 284,00 | 229.483 | 15 | 15:29 | 288,00 | 284,00 | |||
HAGA Hagar hf. | 105,00 | −1,00 | −0,94% | 102.233 | 12 | 15:18 | 107,00 | 105,00 | |
HAMP Hampiðjan hf. | 118,00 | 379.478 | 14 | 15:27 | 118,75 | 116,00 | |||
HEIMAR Heimar hf. | 36,20 | 44.972 | 14 | 15:29 | 36,20 | 36,00 | |||
ICEAIR Icelandair Group hf. | 1,36 | +0,01 | +0,74% | 480.781 | 40 | 15:18 | 1,37 | 1,35 | |
ICESEA Iceland Seafood International hf. | 5,20 | 30 | 1 | 10:31 | 5,20 | 5,20 | |||
ISB Íslandsbanki hf. | 120,00 | +1,00 | +0,84% | 200.616 | 29 | 15:29 | 122,00 | 119,00 | |
ISF Ísfélag hf. | 152,60 | −2,00 | −1,29% | 7.946 | 6 | 15:03 | 153,60 | 152,40 | |
JBTM John Bean Technologies Corporation | 17.500,00 | −500,00 | −2,78% | 101.658 | 8 | 15:16 | 17.500,00 | 17.200,00 | |
KALD Kaldalón hf. | 25,90 | −0,10 | −0,38% | 132.922 | 9 | 15:21 | 26,00 | 25,80 | |
KVIKA Kvika banki hf. | 20,80 | 225.130 | 33 | 15:29 | 20,90 | 20,65 | |||
NOVA Nova Klúbburinn hf. | 4,32 | 42.192 | 4 | 11:03 | 4,32 | 4,32 | |||
OCS Oculis Holding AG | 3.240,00 | +100,00 | +3,18% | 964.752 | 58 | 15:23 | 3.280,00 | 3.220,00 | |
OLGERD Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf. | 18,40 | +0,20 | +1,10% | 2.083 | 7 | 15:20 | 18,40 | 18,10 | |
PLAY Fly Play hf. | 1,14 | −0,02 | −1,72% | 2.574 | 14 | 15:24 | 1,15 | 1,10 | |
REITIR Reitir fasteignafélag hf | 110,50 | −0,50 | −0,45% | 175.652 | 7 | 15:22 | 111,00 | 110,00 | |
SIMINN Síminn hf. | 13,40 | 150.080 | 3 | 14:04 | 13,40 | 13,40 | |||
SJOVA Sjóvá-Almennar tryggingar hf. | 50,75 | +1,15 | +2,32% | 97.850 | 5 | 15:21 | 50,75 | 49,80 | |
SKAGI Vátryggingafélag Íslands hf. | 20,00 | 173.354 | 7 | 15:23 | 20,20 | 20,00 | |||
SKEL Skel fjárfestingafélag hf. | 19,10 | - | - | 17.01.2025 | - | - | |||
SVN Síldarvinnslan hf. | 95,50 | +1,00 | +1,06% | 119.575 | 11 | 15:48 | 95,50 | 94,50 | |
SYN Sýn hf. | 30,60 | −0,20 | −0,65% | 1.697 | 3 | 14:18 | 30,70 | 30,60 |
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim. Upplýsingar birtast í rauntíma.
Þú getur átt viðskipti með innlend hlutabréf og keypt eða selt í sjóðum hvenær sem er í appinu eða netbankanum. Þú getur líka stofnað áskrift að sjóðum og færð skýrt yfirlit yfir verðbréfaeign þína og viðskiptasögu.
Ráðgjafar okkar í Verðbréfa- og lífeyrisþjónustu veita þjónustu við kaup og sölu hlutabréfa. Þú getur líka sent tölvupóst á vl@landsbankinn.is eða hringt í 410 4040.
Viðskiptastjórar með áralanga reynslu veita faglega ráðgjöf, þar sem þörfum hvers og eins er mætt. Í fagfjárfestaþjónustu hafa viðskiptavinir beint aðgengi að innlendum og erlendum mörkuðum hvort sem er í stökum verðbréfum, gjaldeyri eða sjóðum, en Landsbankinn er í samstarfi við reynd og þekkt eignastýringarhús.
Áður en fjárfest er í hlutabréfum er mikilvægt að vera með lykilhugtök á hreinu, skilja ferlið og vera meðvituð um áhættuna sem fylgir.
Þú getur átt viðskipti með innlend hlutabréf og keypt eða selt í sjóðum í appinu. Þar getur þú einnig stofnað mánaðarlega áskrift að sjóðum.
Hér má finna fleiri fræðslugreinar þar sem farið er yfir ýmsa þætti er koma að sjóða- og hlutabréfaviðskiptum.
Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.