Vaxtareikningur - fyrirtæki
Vaxtareikningur - fyrirtæki
Vaxtareikningur er óverðtryggður sparireikningur með stighækkandi vöxtum eftir innstæðu. Reikningurinn er sveigjanlegur og hentar vel þeim fyrirtækjum sem vilja ávaxta fé sitt á góðum kjörum en þó vera lausir við langan binditíma. Engin krafa er gerð um lágmarksinnstæðu, sem gerir vaxtareikning að góðum kosti fyrir þá sem kjósa sveigjanleika á góðum kjörum.
- Óbundinn
- Óverðtryggður
- Vextir allt að ...
- Vextir greiddir mánaðarlega eða árlega
Vextir
Þrep | Upphæð | Vextir gr. mánaðarlega | Vextir gr. árlega |
---|---|---|---|
Grunnþrep | 0 - 199.999 | %interest2093% | %interest2087% |
Fyrsta þrep | 200.000 - 999.999 | %interest2094% | %interest2088% |
Annað þrep | 1.000.000 - 4.999.999 | %interest2095% | %interest2089% |
Þriðja þrep | 5.000.000 - 19.999.999 | %interest2096% | %interest2090% |
Fjórða þrep | Yfir 20.000.000 | %interest2097% | %interest2091% |
Komdu í hóp ánægðra viðskiptavina
Það tekur aðeins örfáar mínútur að fá aðgang að netbanka og appi, stofna reikning og fá kort.