13.1 | Viðskipti með verðbréfasjóði og sérhæfða sjóði fyrir almenna fjárfesta |
---|
| Lágmarks kaup í sjóðum er 10.000 kr. en við skráningu í áskrift þá er lágmarkið 5.000 kr. á mánuði.
Afgreiðslutími er alla jafna tveir dagar (T+2)
Árleg umsýsluþóknun er reiknuð inn í gengi sjóðanna. Landsbréf greiðir Landsbankanum þóknun fyrir sölu sjóða. |
---|
13.1.1 | Blandaðir sjóðir Landsbréfa hf. | |
---|
13.1.1.1 | Eignadreifing – Vanfærið, Virði, Vöxtur, Langtíma og Sjálfbær – gjald við kaup | 1,00% |
13.1.1.2 | Eignadreifing – Vanfærið, Virði, Vöxtur, Langtíma og Sjálfbær* – umsýsluþóknun | 1,25% |
13.1.1.3 | Global Multi Asset fund** - gjald við kaup | 1,00% |
13.1.1.4 | Global Multi Asset fund - umsýsluþóknun | 1,20% |
*Árangurstengd þóknun reiknast inn í gengi sjóðsins og er 10% af ávöxtun umfram innlánsvexti Seðlabankans |
**Afgreiðslutími er þrír dagar (T+3) |
13.1.2 | Hlutabréfasjóðir Landsbréfa hf. | |
---|
13.1.2.1 | Úrvalsbréf - gjald við kaup | 2,00% |
13.1.2.2 | Úrvalsbréf - umsýsluþóknun | 1,65% |
13.1.2.3 | Öndvegisbréf - gjald við kaup | 2,00% |
13.1.2.4 | Öndvegisbréf - umsýsluþóknun | 1,75% |
13.1.2.5 | Global Equity Fund* - gjald við kaup | 2,00% |
13.1.2.6 | Global Equity Fund - umsýsluþóknun | 1,50% |
13.1.2.7 | Global Portfolio* - gjald við kaup | 1,00% |
13.1.2.8 | Global Portfolio - umsýsluþóknun | 1,50% |
13.1.2.9 | Nordic 40 - gjald við kaup | 2,00% |
13.1.2.10 | Nordic 40 - umsýsluþóknun | 1,10% |
*Afgreiðslutími er þrír dagar (T+3) |
13.1.3 | Skuldabréfasjóðir Landsbréfa hf. | |
---|
13.1.3.1 | Veltubréf* - gjald við kaup | 0,00% |
13.1.3.2 | Veltubréf - umsýsluþóknun | 0,35% |
13.1.3.3 | Veltubréf plús* - gjald við kaup | 0,00% |
13.1.3.4 | Veltubréf plús - umsýsluþóknun | 0,40% |
13.1.3.5 | Sparibréf stutt - gjald við kaup | 0,50% |
13.1.3.6 | Sparibréf stutt - umsýsluþóknun | 0,70% |
13.1.3.7 | Sparibréf - meðallöng, plús, verðtryggð og óverðtryggð - gjald við kaup | 1,00% |
13.1.3.8 | Sparibréf - meðallöng, plús, verðtryggð og óverðtryggð - umsýsluþóknun | 0,80% |
13.1.3.9 | Markaðsbréf - gjald við kaup | 1,00% |
13.1.3.10 | Markaðsbréf - umsýsluþóknun | 0,80% |
13.1.3.11 | Markaðsbréf sértryggð - gjald við kaup | 1,00% |
13.1.3.12 | Markaðsbréf sértryggð - umsýsluþóknun | 1,00% |
13.1.3.13 | Fyrirtækjaskuldabréf - gjald við kaup | 1,00% |
13.1.3.14 | Fyrirtækjaskuldabréf - umsýsluþóknun | 1,00% |
*Afgreiðslutími er einn dagur (T+1) |
13.1.4 | Kauphallarsjóðir Landsbréfa hf. | |
---|
13.1.4.1 | LEQ UCITS ETF - viðskiptaþóknun v. kaupa og sölu | 1,00% |
13.1.4.2 | LEQ UCITS ETF - umsýsluþóknun | 0,50% |
13.1.5 | Sjóðir Einkabankaþjónustu | |
---|
13.1.5.1 | Einkabréf - A, B, C, D, E - gjald við kaup | 1,00% |
13.1.5.2 | Einkabréf - A, B, C, D, E - umsýsluþóknun | 0,65% |
13.1.6 | Aðrir verðbréfasjóðir | |
---|
13.1.6.1 | Aðrir verðbréfasjóðir - gjald við kaup | 2,00% |
13.1.6.2 | Aðrir verðbréfasjóðir* - lágmarks umsýsluþóknun | 1,00% |
13.1.6.3 | Aðrir verðbréfasjóðir* - hámarks umsýsluþóknun | 3,00% |
*Í einhverjum tilfellum greiða samstarfsaðilar hluta umsýsluþóknunar til Landsbankans. Nánari upplýsingar veita ráðgjafar í síma 410 4040 |
13.1.7 | Afsláttur af gjaldi við kaup í netbanka og í reglubundinni áskrift | |
---|
13.1.7.1 | Afsláttur af gjaldi við kaup í netbanka | 25,00% |
13.1.7.2 | Afsláttur af gjaldi við kaup - ef áskrift varir að lágmarki í 4 mánuði | 100,00% |
13.2 | Viðskipti með stök verðbréf |
---|
| Lágmarks viðskipti með hlutabréf er 100.000 kr. Afgreiðslutími eru tveir dagar (T+2). Viðskiptaþóknun vegna viðskipta í erlendri mynt eru innheimt í þeirri mynt sem viðskiptin eiga sér stað í. Miðað er við gengi viðkomandi myntar í uppafi hvers mánaðar. |
---|
13.2.1 | Viðskiptaþóknun vegna viðskipta með hlutabréf | |
---|
13.2.1.1 | Innlend skráð hlutabréf | 1,00% |
13.2.1.2 | Innlend skráð hlutabréf - lágmarks þóknun | 3.500 ISK |
13.2.1.3 | Innlend skráð hlutabréf í netbanka | 0,75% |
13.2.1.4 | Innlend skráð hlutabréf í netbanka - lágmarks þóknun | 1.950 ISK |
13.2.1.5 | Erlend skráð hlutabréf | 1,00% |
13.2.1.6 | Erlend skráð hlutabréf - lágmarks þóknun | 12.000 ISK |
13.2.1.7 | Stimpilgjöld við kaup í GBP | 0,50% |
13.2.1.8 | Innlend óskráð hlutabréf | 2,00% |
13.2.1.9 | Innlend óskráð hlutabréf - lágmarks þóknun | 10.000 ISK |
13.2.2 | Viðskiptaþóknun vegna viðskipta með skuldabréf | |
---|
13.2.2.1 | Innlend ríkisskuldabréf | 0,40% |
13.2.2.2 | Innlend ríkisskuldabréf - lágmarks þóknun | 3.500 ISK |
13.2.2.3 | Innlendir ríkisvíxlar, bankavíxlar og skuldabréf með líftíma styttri en 1 ár | 0,30% |
13.2.2.4 | Innlendir ríkisvíxlar, bankavíxlar og skuldabréf með líftíma styttri en 1 ár - lágmarks þóknun | 3.500 ISK |
13.2.2.5 | Önnur stöðluð innlend markaðsskuldabréf | 0,75% |
13.2.2.6 | Önnur stöðluð innlend markaðsskuldabréf - lágmarks þóknun | 3.500 ISK |
13.2.2.7 | Erlend skuldabréf og víxlar | 1,00% |
13.2.2.8 | Erlend skuldabréf og víxlar - lágmarks þóknun | 12.000 ISK |
13.3 | Eignastýring |
---|
|
|
---|
13.3.1 | Einkabankaþjónusta – virk stýring | |
---|
13.3.1.1 | Umsýsluþóknun - lágmark | 0,20% |
13.3.1.2 | Umsýsluþóknun - hámark | 0,60% |
13.3.1.3 | Umsýsluþóknun - lágmarks þóknun | 60.000 ISK |
13.3.1.4 | Afsláttur af viðskiptaþóknunum í viðskiptum með stök verðbréf | 50,00% |
13.3.1.5 | Afsláttur af gjaldi við kaup í viðskiptum með sjóði Landsbréfa hf. | 100,00% |
13.3.1.6 | Afsláttur af vörsluþóknun | 100,00% |
13.3.2 | Einkabankaþjónusta - ráðgjafasamningur | |
---|
13.3.2.1 | Umsýsluþóknun - lágmark | 0,20% |
13.3.2.2 | Umsýsluþóknun - hámark | 0,60% |
13.3.2.3 | Umsýsluþóknun - lágmarks þóknun | 150.000 ISK |
13.3.2.4 | Afsláttur af viðskiptaþóknunum í viðskiptum með stök verðbréf | 50,00% |
13.3.2.5 | Afsláttur af gjaldi við kaup í viðskiptum með sjóði Landsbréfa hf. | 100,00% |
13.3.2.6 | Afsláttur af vörsluþóknun | 100,00% |
13.3.3 | Eignastýring fag- og stofnanafjárfesta – virk stýring | |
---|
13.3.3.1 | Umsýsluþóknun - lágmark | 0,20% |
13.3.3.2 | Umsýsluþóknun - hámark | 0,60% |
13.3.3.3 | Umsýsluþóknun - lágmarks þóknun | 60.000 ISK |
13.3.3.4 | Afsláttur af viðskiptaþóknunum í viðskiptum með stök verðbréf | 50,00% |
13.3.3.5 | Afsláttur af gjaldi við kaup í viðskiptum með sjóði Landsbréfa hf. | 100,00% |
13.3.3.6 | Afsláttur af vörsluþóknun | 100,00% |
13.4 | Þóknanir vegna lífeyrissparnaðar | |
---|
13.4.1 | Íslenski lífeyrissjóðurinn - umsýsluþóknun sem hlutfall af hreinni eign sjóðsins* | 0,12% |
13.4.2 | Umsýsluþóknun Lífeyrisbóka | 0,00% |
13.4.3 | Umsýsluþóknun Lífeyrissparnaður erlend verðbréf | 0,55% |
13.4.4 | Þóknun vegna flutnings til annarra vörsluaðila | 0,00% |
13.4.5 | Þóknun vegna flutnings milli lífeyrissparnaðarleiða | 0,00% |
*Auk umsýsluþóknunar greiðir Íslenski lífeyrissjóðurinn 215 milljónir króna í fasta árlega umsýsluþóknun |
13.5 | Afgreiðslugjöld |
---|
| Gjöld vegna viðskipta í erlendri mynt eru innheimt í þeirri mynt sem viðskiptin eiga sér stað í. Miðað er við gengi viðkomandi myntar í uppafi hvers mánaðar. |
---|
13.5.1 | Afgreiðslugjald verðbréfaviðskipta í íslenskum krónum | 450 ISK |
13.5.2 | Afgreiðslugjald hlutabréfa- og sjóðaviðskipta í netbanka | 225 ISK |
13.5.3 | Afgreiðslugjald vegna reglulegrar áskriftar að verðbréfasjóðum Landsbréfa hf. | 100 ISK |
13.5.4 | Afgreiðslugjald verðbréfaviðskipta í erlendum gjaldmiðli | 1.500 ISK |
13.6 | Vörsluþóknun |
---|
| Vörsluþóknun er reiknuð mánaðarlega og innheimt einu sinni á ári í byrjun árs, fyrir árið sem var að líða.
|
---|
13.6.1 | Sjóðir Landsbréfa | 0,00% |
13.6.2 | Verðbréf og sjóðir á Íslandi | 0,027% |
13.6.3 | Verðbréf og sjóðir á Norðurlöndunum | 0,038% |
13.6.4 | Verðbréf og sjóðir í öðrum löndum Evrópu | 0,059% |
13.6.5 | Verðbréf og sjóðir utan Evrópu | 0,032% |
13.6.6 | Lágmarksþóknun, einstaklingar | 2.900 ISK |
13.6.7 | Lágmarksþóknun, lögaðilar | 4.500 ISK |
13.7 | Önnur gjöld | |
---|
13.7.1 | Fjárfestingarráðgjöf | 7.500 ISK |
13.7.2 | Framsal verðbréfa | 590 ISK |
13.7.3 | Handveðssetning pr. kennitölu | 750 ISK |
13.7.4 | Afhending verðbréfa | 750 ISK |
13.7.5 | Afhending erlendra bréfa úr vörslu | 800 ISK |
13.7.6 | Fyrirtækjaaðgerðir (arðgreiðslur og fleira) | 150 ISK |
13.7.7 | Útseld vinna til lögaðila samkvæmt beiðni pr. klst. | 15.000 ISK |
13.7.8 | Önnur umsýsla í samráði við viðskiptavini (fer eftir umfangi, lágmark 3.000 kr.) | 3.000 ISK |
13.8 | Flutningur milli markaða | |
---|
13.8.1 | Flutningur bréfa milli markaða, grunngjald | 5.000 ISK |
13.8.2 | Arion banki hf. - kostnaður vörsluaðila | 2.500 SEK |
13.8.3 | Marel hf. - kostnaður vegna flutnings hjá Arion | 8.500 ISK |
13.8.4 | Amaroq Minerals Ldt. - kostnaður vegna flutnings hjá Arion | 23.000 ISK |
*Kostnaður hjá erlendum vörsluaðila bætist við upphæð |