Klikając „Zezwalam na wszystkie“, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie w celu zwiększenia funkcjonalności serwisu internetowego, analizy zachowań użytkowników oraz do celów marketingowych.
Więcej o plikach cookiesWaluty | Kupno | Sprzedaż | Zmiana | |
---|---|---|---|---|
Korona islandzka | 1 | 1 | - | |
Euro | 144,56 | 145,69 | −0,14% | |
United State dollar | 127,03 | 128 | −0,96% | |
British pound | 168,24 | 169,55 | −0,78% | |
Polish zloty | 33,704 | 34,082 | 0,09% | |
Japanese yen | 0,8908 | 0,8979 | −0,57% | |
Norwegian krone | 12,027 | 12,122 | −0,38% | |
Swedish krona | 13,018 | 13,124 | 0,18% | |
Danish krone | 19,359 | 19,508 | −0,18% | |
Swiss franc | 155,93 | 157,17 | −0,16% | |
Canadian dollar | 91,5 | 92,21 | −0,44% | |
Australian dollar | 81,04 | 81,87 | −0,47% | |
South African rand | 6,749 | 6,818 | 0,12% | |
Hong Kong dollar | 16,345 | 16,514 | −1,00% | |
New Zealand dollar | 75,2 | 75,99 | −0,72% | |
Singapore dollar | 96,7 | 97,79 | −0,42% | |
Chinese Yuan | 17,362 | 17,558 | −0,63% | |
Special Drawing Rights | 172,02 | 173,66 | −0,64% |
Informacje na niniejszej stronie przedstawione są wg najlepszej wiedzy Landsbankinn i podane jedynie do wiadomości, a zatem nie są podstawą transakcji. Landsbankinn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy czy opóźnienia w publikowaniu informacji i/lub opierających się na nich decyzjach. Dokumenty ukazują się z 15-minutowym opóźnieniem.