Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.
Nánar um vefkökurGengisvísitala
Verðbólga
Stýrivextir
Úrvalsvísitala
Skuldabréf | Gengi/krafa | Velta* | Br. í dag |
|---|---|---|---|
94,60 7,87% | 642.026.288 | 0,10% 0,09 | |
99,95 8,84% | 399.800.000 | 0,03% 0,03 | |
96,55 7,45% | 219.160.400 | 0,17% 0,17 | |
99,85 7,79% | 199.700.000 | 0,10% 0,10 | |
98,91 3,90% | 197.825.000 | −0,01% −0,01 |
* Í þúsundum króna
Upplýsingar á þessari síðu eru samkvæmt bestu vitund Landsbankans og ætlaðar til fróðleiks, en ekki sem grundvöllur viðskipta. Landsbankinn ber ekki ábyrgð á hugsanlegum villum eða töfum upplýsinga og/eða ákvörðunum byggðum á þeim.